주간업무보고 양식 1
- Uncategorized
- 2008. 6. 30.
능력것 적당히 편집해서 사용하세요
주간 업무 보고 및 계획 | |||||||
계획주간 | 2006년 5월 07일(일)~ 5월 13일(토) | 보고일자 | 2006년 5월 08일 (월) | ||||
보고자 | |||||||
구분 | 인원 | 지난주활동 | 금주계획 | 비고 | |||
주요업무 | 결과 | 주요업무 | 기한 | ||||
영업 1부 |
팀장 | ||||||
인원 | |||||||
기술지원 | 팀장 | ||||||
인원 | |||||||
기타 | |||||||
주간 업무 보고 및 계획 | |||||||
계획주간 | 2006년 5월 07일(일)~ 5월 13일(토) | 보고일자 | 2006년 5월 08일 (월) | ||||
보고자 | |||||||
구분 | 인원 | 지난주활동 | 금주계획 | 비고 | |||
주요업무 | 결과 | 주요업무 | 기한 | ||||
영업 1부 |
팀장 | ||||||
인원 | |||||||
기술지원 | 팀장 | ||||||
인원 | |||||||
기타 | |||||||