엑셀(Excel) 단축키 정리표
- Internet
- 2008. 10. 29.
단독사용 | Shift | C t r l | A ㅣ t | Ctl+Shift | |
F1 | 도움말(F1) | 설명(Shift+F1) | 차트삽입(Alt+F1) | ||
F2 | 편집상태(F2) | 메모편집(Shift+F2) | 다른이름으로 저장(Alt+F2) | ||
F3 | 이름 붙여넣기(F3) | 함수 마법사(Shift+F3) | 이름 정의(Ctrl+F3) | 이름만들기(Ctrl+Shift+F3) | |
F4 | 마지막작업 반복(F4) | 다음찾기(Shift+F4) | (창)닫기(Ctrl+F4) | 끝내기(Alt+F4) | |
F5 | 이동(F5) | 찾기(Shift+F5) | (창)이전 크기로(Ctrl+F5) | ||
F6 | 다음 창틀로 이동(F6) | 이전 창틀로 이동(Shift+F6) | 다음통합문서로이동(Ctrl+F6) | 이전통합문서로이동(Ctrl+Shift+F6) | |
F7 | 맞춤범 검사(F7) | (창)이동(Ctrl+F7) | |||
F8 | 확장 선택(F8) | 추가 선택(Shift+F8) | (창)크기 조절(Ctrl+F8) | 매크로 목록(Alt+F8) | |
F9 | 모두계산(F9) | 시트 재계산(Shift+F9) | (창)최소화(Ctrl+F9) | ||
F10 | 메뉴 활성화(F10) | 바로 가기 메뉴(Shift+F10) | (창)복원(Ctrl+F10) | ||
F11 | 새 차트 | 새 시트 삽입(Shift+F11) | 새메크로 시트삽입(Ctrl+F11) | VB Editor(Alt+F11) | |
F12 | 다른 이름으로 저장(F12) | 저장(Shift+F12) | 열기(Ctrl+F12) | 인쇄(Ctrl+Shift+F12) | |
A | 모두선택(Ctrl+A) | 함수인수나타내기(Ctrl+Shift+A) | |||
B | 굵게(Ctrl+B) | ||||
C | 복사(Ctrl+C) | ||||
D | 아래쪽 채우기(Ctrl+D) | 데이터 메뉴(Alt+D) | |||
E | 편집 메뉴(Alt+E) | ||||
F | 찾기(Ctrl+F) | 파일 메뉴(Alt+F) | 글꼴(Ctrl+Shift+F) | ||
G | 이동(Ctrl+G) | ||||
H | 바꾸기(Ctrl+H) | 도움말 메뉴(Alt+H) | |||
I | 기울임꼴(Ctrl+I) | 삽입 메뉴(Alt+I) | |||
J | |||||
K | 하이퍼링크 삽입(Ctrl+K) | ||||
N | (문서)새로만들기(Ctrl+N) | ||||
O | (통합문서)열기(Ctrl+O) | 서식 메뉴(Alt+O) | 메모가있는셀선택(Ctrl+Shift+O) | ||
P | 인쇄(Ctrl+P) | 글꼴크기(Ctrl+Shift+P) | |||
R | 오른쪽채우기(Ctrl+R) | ||||
S | 저장(Ctrl+S) | ||||
T | 도구 메뉴(Alt+T) | ||||
U | 밑줄(Ctrl+U) | ||||
V | 붙여넣기(Ctrl+V) | ||||
W | (통합문서)닫기(Ctrl+W) | 창 메뉴(Alt+W) | |||
X | 잘라내기(Ctrl+X) | ||||
Y | 마지막작업반복(Ctrl+Y) | ||||
Z | 실행취소(Ctrl+Z) | ||||
`(~) | 수식보기(Ctrl+~) | 일반서식(Ctrl+Shift+~) | |||
1(!) | 셀서식(Ctrl+1) | 숫자서식(Ctrl+Shift+1) | |||
2(@) | 시간서식(Ctrl+Shift+2) | ||||
3(#) | 날짜서식(Ctrl+Shift+3) | ||||
4($) | 통화서식(Ctrl+Shift+4) | ||||
5(%) | 취소선(Ctrl+5) | 백분율 서식(Ctrl+Shift+5) | |||
6(^) | 지수 서식(Ctrl+Shift+6) | ||||
7(&) | 테두리 선 적용(Ctrl+Shift+7) | ||||
8(*) | 윤곽(Ctrl+8) | 현재 영역 선택(Ctrl+Shift+8) | |||
9( "(" ) | 행 숨기기(Ctrl+9) | 행 숨기기 취소(Ctrl+Shift+9) | |||
0( ")" ) | 열 숨기기(Ctrl+0) | 열 숨기기 취소(Ctrl+Shift+0) | |||
- | 삭제(Ctrl+-) | 테두리선 지우기(Ctrl+Shift+-) | |||
=(+) | 수식입력 | 자동합계(Alt+=) | |||
[ | 직접참조하는셀선택(Ctrl+[) | 직접참조되는셀선택(Ctrl+Shift+[) | |||
] | 모든참조하는셀선택(Ctrl+]) | 모든참조되는셀선택(Ctrl+Shift+]) | |||
;(semicolon) | 날짜삽입 (Ctrl+;) | 화면에 보이는셀선택(Alt+;) | 시간삽입(Ctrl+Shift+;) | ||
'(apostrophe) | 스타일(Alt+') | 바로 윗셀의 값 복사(Ctrl+Shift+') | |||
: (colon) | 시간삽입(Ctrl+:) | ||||
/ | 현재배열선택(Ctrl+/) | ||||
\ | 값이 다른셀 선택(Ctrl+\) | ||||
Insert | 삽입모드 | ||||
Delete | 지우기 | 마지막 줄까지 지우기(Ctrl+Delete) | |||
Home | 첫행으로 | 워크시트의 처음으로(Ctrl+Home) | |||
End | End모드켜기/끄기 | 워크시트이 마지막으로(Ctrl+End) | |||
Page Up | 한화면위로이동 | 이전 워크시트로 (Ctrl+Page Up) |
한화면왼쪽으로 이동(Alt+Pang Up ) | ||
Page Down(↓) | 한화면아래로이동 | 다음 워크시트로 (Ctrl+Page Down ) |
한화면 오른쪽으로이동(Alt+Page Down ) | ||
Left Arrow(←) | 왼쪽으로이동 | 왼쪽데이터선택(Shift+Left-Arr) | 왼쪽 끝 데이터로 (Ctrl+Left Arrow ) |
왼쪽데이터 모두선택(Ctrl+Shift+Left Arrow ) | |
Right Arrow(→) | 오른쪽으로이동 | 오른쪽데이터선택(Shift+Right-Arr) | 오른쪽 끝 데이터로(Ctrl+Right Arrow ) | 오른쪽데이터모두선택(Ctrl+Shift+Right Arrow ) | |
Up Arrow(↑) | 위로이동 | 위쪽데이터선택 (Shift+Up Arr ) |
위쪽 끝 데이터로 (Ctrl+Up Arrow ) |
위쪽데이터모두선택 (Ctrl+Shift+Up Arrow ) | |
Down Arrow | 아래로이동 | 아래쪽데이터선택(Shift+Down-Arr) | 아래 끝 데이터로 (Ctrl+Down Arrow ) |
목록에서 선택 (Alt+Down Arrow ) |
아래쪽데이터모두선택(Ctrl+Shift+SpaceBar ) |
Space Bar | 공백문자입력 | 행전체선택 (Shift+Sp-Bar) |
열 전체 선택 (Ctrl+Space Bar ) |
(창 )조절 메뉴 (Alt+Space Bar ) |
|
Tab | 다음으로이동 | 이전으로이동 (Shift+Tab) |
다음응용프로그램으로(Alt+Tab) | 이전 창으로 (Ctrl+Shift+Tab) | |
BackSpace | 활성셀로 이동(Ctrl+BackSpace) | ||||
Enter | 입력,하이퍼링크실행 | 입력후 위로이동(Shift+Enter) | 선택한범위 다 채우기(Ctrl+Enter) | 도형복사 (Alt+Enter) |
배열 수식 입력 (Ctrl+Shift+Enter) |
|
ⓒCopyright | www.anygo.net |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
출처 - 네이버 블로그 뱃살공주네