거래명세표 양식
- Uncategorized
- 2008. 6. 30.
아래는 미리보기입니다.
거 래 명 세 표 | |||||||||||||||||||||||||||||||
공 급 자 | 등록번호 | 공급받는자 | 등록번호 | ||||||||||||||||||||||||||||
상 호 | 성명 | 상 호 | 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||
(법인명) | (법인명) | ||||||||||||||||||||||||||||||
사 업 장 | 사 업 장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
주 소 | 주 소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업 태 | 종목 | 업 태 | 종목 | ||||||||||||||||||||||||||||
월 | 일 | 품 목 | 규격 | 수량 | 단 가 | 공 급 가 액 | 세 액 | 비고 | |||||||||||||||||||||||
공급 가액 |
세액 | 합계 금액 |
미수금 | 인수자 | |||||||||||||||||||||||||||
거 래 명 세 표 | |||||||||||||||||||||||||||||||
공 급 자 | 등록번호 | 공급받는자 | 등록번호 | ||||||||||||||||||||||||||||
상 호 | 성명 | 상 호 | 성명 | ||||||||||||||||||||||||||||
(법인명) | (법인명) | ||||||||||||||||||||||||||||||
사 업 장 | 사 업 장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
주 소 | 주 소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업 태 | 종목 | 업 태 | 종목 | ||||||||||||||||||||||||||||
월 | 일 | 품 목 | 규격 | 수량 | 단 가 | 공 급 가 액 | 세 액 | 비고 | |||||||||||||||||||||||
공급 가액 |
세액 | 합계 금액 |
미수금 | 인수자 | |||||||||||||||||||||||||||